マニュアル
よくある質問
コミュニティ
「スターレンタルサーバー」の契約で、独自ドメインが最大2つ無料で利用可能!サイトやメールなどでご利用いただけます。
スターレンタルサーバーをお申し込み※10日間無料お試しつき
サーバー無料期間中に
サーバー料金をお支払い(本契約)
Star8アカウント画面で
「独自ドメイン永久無料特典」を使用後、
無料でドメインご利用可能
※ライトプランは特典対象外です
| ドメイン名 | 取得 | 移管 | 更新 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| .com | 980円 | 2,047円 | 2,047円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .net | 1,100円 | 2,039円 | 2,039円 | サーバー契約で 永久無料 |
| (ローマ字).jp | 1,080円 | 3,201円 | 3,201円 | サーバー契約で 永久無料 ※ビジネスプランのみ選択可能 |
| (日本語).jp | 880円 | 1,300円 | 1,300円 | サーバー契約で 永久無料 ※ビジネスプランのみ選択可能 |
| .xyz | 240円 | 2,039円 | 2,039円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .co.jp | 4,080円 | 4,100円 | 4,160円 | サーバー契約で 永久無料 ※ビジネスプランのみ選択可能 |
| .info | 310円 | 2,541円 | 2,541円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .org | 880円 | 2,315円 | 2,315円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .blog | 630円 | 4,106円 | 4,106円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .biz | 680円 | 2,178円 | 2,178円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .website | 100円 | 5,483円 | 5,483円 | - |
| .monster | 220円 | 2,590円 | 2,590円 | - |
| .mobi | 420円 | 3,006円 | 3,006円 | - |
| .red | 420円 | 2,039円 | 2,039円 | - |
| .blue | 420円 | 2,039円 | 2,039円 | - |
| .pink | 420円 | 2,039円 | 2,039円 | - |
| .link | 480円 | 2,180円 | 2,180円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .click | 480円 | 4,106円 | 4,106円 | サーバー契約で 永久無料 |
| .press | 540円 | 9,617円 | 9,617円 | - |
| .me | 550円 | 3,417円 | 3,417円 | - |
| .ink | 630円 | 5,483円 | 5,483円 | - |
| .wiki | 630円 | 4,106円 | 4,106円 | - |
| .design | 5,480円 | 8,239円 | 8,239円 | - |
| .earth | 2,280円 | 3,100円 | 3,100円 | - |
| .black | 1,200円 | 6,861円 | 6,861円 | - |
| .be | 3,675円 | ---- | 3,675円 | - |
| (日本語).都道府県.jp | 1,280円 | 1,300円 | 1,340円 | - |
| .college | 1,800円 | 9,617円 | 9,617円 | - |
| .rent | 1,800円 | 9,617円 | 9,617円 | - |
| .asia | 1,800円 | 2,728円 | 2,728円 | - |
| .baby | 1,850円 | 12,234円 | 12,234円 | - |
| .moe | 1,850円 | 2,520円 | 2,520円 | - |
| .in | 4,087円 | 4,087円 | 4,087円 | - |
| (ローマ字).都道府県.jp | 2,480円 | 2,500円 | 2,530円 | - |
| .cc | 5,988円 | ---- | 5,988円 | - |
| .photo | 2,800円 | 4,106円 | 4,106円 | - |
| .gift | 2,800円 | 4,106円 | 4,106円 | - |
| .pics | 240円 | 3,780円 | 3,780円 | - |
| .help | 2,800円 | 4,106円 | 4,106円 | - |
| .lol | 240円 | 5,483円 | 5,483円 | - |
| .at | 12,408円 | ---- | 12,408円 | - |
| .co | 7,304円 | ---- | 7,304円 | - |
| .osaka | 3,720円 | 5,080円 | 5,080円 | - |
| .rest | 3,800円 | 5,483円 | 5,483円 | - |
| .mom | 240円 | 5,483円 | 5,483円 | - |
| .bz | 5,533円 | ---- | 5,533円 | - |
| .or.jp (※取得条件) |
4,080円 | 4,100円 | 4,160円 | サーバー契約で 永久無料 ※ビジネスプランのみ選択可能 |
| .ws | 7,350円 | ---- | 7,350円 | - |
| .tv | 10,844円 | ---- | 10,844円 | - |
| .tw | 8,364円 | ---- | 8,364円 | - |
| .ac | 14,224円 | ---- | 14,224円 | - |
| .io | 14,224円 | ---- | 14,224円 | - |
| .sh | 14,224円 | ---- | 14,224円 | - |
| .bar | 7,680円 | 10,994円 | 10,994円 | - |
| .am | 23,728円 | ---- | 23,728円 | - |
| .fm | 24,344円 | ---- | 24,344円 | - |
| .cm | 26,544円 | ---- | 26,544円 | - |
(情報元:)